PASARAN INDIANA MIDDAY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-23 | Senin | IND-515 | ||
2020-11-22 | Minggu | IND-514 | ||
2020-11-21 | Sabtu | IND-513 | ||
2020-11-20 | Jumat | IND-512 | ||
2020-11-19 | Kamis | IND-511 | ||
2020-11-18 | Rabu | IND-510 | ||
2020-11-17 | Selasa | IND-509 | ||
2020-11-16 | Senin | IND-508 | ||
2020-11-15 | Minggu | IND-507 | ||
2020-11-14 | Sabtu | IND-506 | ||
2020-11-13 | Jumat | IND-505 | ||
2020-11-12 | Kamis | IND-504 | ||
2020-11-11 | Rabu | IND-503 | ||
2020-11-10 | Selasa | IND-502 | ||
2020-11-09 | Senin | IND-501 | ||
2020-11-08 | Minggu | IND-500 | ||
2020-11-07 | Sabtu | IND-499 | ||
2020-11-06 | Jumat | IND-498 | ||
2020-11-05 | Kamis | IND-497 | ||
2020-11-04 | Rabu | IND-496 |
IND-515 - Rincian Nomor 3923
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 2 | 3 |
3D | - | 9 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 32 = 23 | 33 = 3 | 92 = 29 |
93 = 39 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-514 - Rincian Nomor 9777
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 7 | 7 |
3D | - | 7 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 97 = 79 | 97 = 9 | 77 = 77 |
77 = 77 | 77 = 77 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-513 - Rincian Nomor 4248
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 4 | 8 |
3D | - | 2 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 44 = 44 | 48 = 4 | 24 = 42 |
28 = 82 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-512 - Rincian Nomor 7987
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 8 | 7 |
3D | - | 9 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 78 = 87 | 77 = 7 | 98 = 89 |
97 = 79 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
IND-511 - Rincian Nomor 8268
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 6 | 8 |
3D | - | 2 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 88 = 8 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-510 - Rincian Nomor 3160
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 6 | 0 |
3D | - | 1 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 36 = 63 | 30 = 3 | 16 = 61 |
10 = 01 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
IND-509 - Rincian Nomor 2991
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 9 | 1 |
3D | - | 9 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 29 = 92 | 21 = 2 | 99 = 99 |
91 = 19 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-508 - Rincian Nomor 2543
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 4 | 3 |
3D | - | 5 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 24 = 42 | 23 = 2 | 54 = 45 |
53 = 35 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-507 - Rincian Nomor 4782
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 2 |
3D | - | 7 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 42 = 4 | 78 = 87 |
72 = 27 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-506 - Rincian Nomor 9943
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 4 | 3 |
3D | - | 9 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 93 = 9 | 94 = 49 |
93 = 39 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-505 - Rincian Nomor 9880
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 8 | 0 |
3D | - | 8 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 98 = 89 | 90 = 9 | 88 = 88 |
80 = 08 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
IND-504 - Rincian Nomor 1556
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 6 |
3D | - | 5 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 16 = 1 | 55 = 55 |
56 = 65 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
IND-503 - Rincian Nomor 5773
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 7 | 3 |
3D | - | 7 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 57 = 75 | 53 = 5 | 77 = 77 |
73 = 37 | 73 = 37 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-502 - Rincian Nomor 4375
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 7 | 5 |
3D | - | 3 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 47 = 74 | 45 = 4 | 37 = 73 |
35 = 53 | 75 = 57 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-501 - Rincian Nomor 1637
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 3 | 7 |
3D | - | 6 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 13 = 31 | 17 = 1 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
IND-500 - Rincian Nomor 5762
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 6 | 2 |
3D | - | 7 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 56 = 65 | 52 = 5 | 76 = 67 |
72 = 27 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
IND-499 - Rincian Nomor 6836
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 3 | 6 |
3D | - | 8 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 66 = 6 | 83 = 38 |
86 = 68 | 36 = 63 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
IND-498 - Rincian Nomor 5462
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 6 | 2 |
3D | - | 4 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 56 = 65 | 52 = 5 | 46 = 64 |
42 = 24 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
IND-497 - Rincian Nomor 1349
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 4 | 9 |
3D | - | 3 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 14 = 41 | 19 = 1 | 34 = 43 |
39 = 93 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
IND-496 - Rincian Nomor 3242
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 4 | 2 |
3D | - | 2 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 34 = 43 | 32 = 3 | 24 = 42 |
22 = 22 | 42 = 24 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali